Serviço · Levantamento próprio
Preço do milheiro hoje
Quanto vale o milheiro (1.000 milhas) em cada programa, na média das negociações registradas no mercado de milhas. Dados até 16 de novembro de 2026.
| Programa | Média de 7 dias | Na semana | Último dia | Mín. e máx. em 30 dias | Média de 30 dias | 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM Pass100 mil = R$ 2.489,00 | R$ 24,89 | -0,4% | R$ 25,50 | R$ 24,75 a R$ 25,50 | R$ 24,97 | |
| Smiles100 mil = R$ 1.680,00 | R$ 16,80 | +1,7% | R$ 17,00 | R$ 16,00 a R$ 17,00 | R$ 16,34 | |
| TAP Miles&Go100 mil = R$ 5.004,00 | R$ 50,04 | -0,2% | R$ 50,40 | R$ 49,05 a R$ 54,00 | R$ 50,39 | |
| Azul Fidelidade100 mil = R$ 1.385,00 | R$ 13,85 | -4,6% | R$ 13,75 | R$ 13,50 a R$ 16,25 | R$ 14,24 | |
| Iberia Club (Avios)100 mil = R$ 5.655,00 | R$ 56,55 | +0,8% | R$ 55,00 | R$ 55,00 a R$ 58,00 | R$ 56,25 | |
| AAdvantage100 mil = R$ 9.352,00 | R$ 93,52 | +0,1% | R$ 90,00 | R$ 90,00 a R$ 100,00 | R$ 92,43 | |
| Qatar Privilege Club100 mil = R$ 6.114,00 | R$ 61,14 | -0,7% | R$ 70,40 | R$ 58,00 a R$ 70,40 | R$ 62,27 | |
| Flying Blue100 mil = R$ 7.491,00 | R$ 74,91 | -0,2% | R$ 75,60 | R$ 72,80 a R$ 78,40 | R$ 74,69 | |
| Copa ConnectMiles100 mil = R$ 6.606,00 | R$ 66,06 | +0,6% | R$ 67,00 | R$ 62,50 a R$ 69,00 | R$ 65,79 | |
| ALL Accor100 mil = R$ 7.500,00 | R$ 75,00 | -4,3% | R$ 75,00 | R$ 75,00 a R$ 78,40 | R$ 76,36 | |
| Aeroplan100 mil = R$ 8.000,00 | R$ 80,00 | sem dado | R$ 80,00 | R$ 80,00 a R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Perguntas frequentes
Quanto está o milheiro hoje?
Na média de 7 dias das negociações registradas no mercado de milhas, até 16/11/2026: Smiles a R$ 16,80, LATAM Pass a R$ 24,89, Azul Fidelidade a R$ 13,85 o milheiro (1.000 milhas). A tabela desta página traz todos os programas, atualizada 3 vezes por dia.
O que é o preço do milheiro?
É o valor, em reais, de 1.000 milhas ou pontos negociadas no mercado de milhas, entre quem vende e quem compra. Serve para saber quanto as suas milhas valem e se o custo de uma promoção está barato ou caro.
Como usar o preço do milheiro para avaliar uma promoção?
Calcule quanto você paga por 1.000 milhas no fim da promoção (veja o guia de cálculo) e compare com esta tabela. Abaixo do preço de mercado, a milha está barata; acima, só compensa se você for usar as milhas numa passagem que renda mais do que isso.
De onde vêm esses números?
É um levantamento próprio do Milha News: a mediana diária dos preços das negociações de milhas registradas no mercado, com médias de 7, 30 e 90 dias. O volume de negócios não é divulgado. Programas com poucas negociações podem ter preço parado por vários dias.